• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Космос на Python: моделирование и анализ космических данных

Современные достижения в области космических исследований требуют от специалистов уверенных навыков программирования, математического моделирования и анализа данных. Всё больше школьников интересуются космосом не только как предметом изучения, но и как полем для собственных проектов и разработок. Программа позволяет школьникам познакомиться с основами научного моделирования, научиться анализировать реальные орбитальные данные и строить собственные вычислительные модели. Использование языка Python даёт участникам доступ к тем же инструментам, которые применяются в исследовательских институтах и инженерных компаниях, а проектный формат помогает развить критическое мышление и научный подход.
В рамках программы участники будут работать над индивидуальным или групповым проектом. Лучшие проекты станут участниками конкурсов и конференций.
После регистрации все участники будут распределены по группам с учетом требований ДОНМ и пройдут обучение по согласованному со школами расписанию.
Участники программы – школьники 10-11 инженерных классов школ-участниц проекта «Инженерный класс в московской школе».

Расписание занятий

 

Номер группы Даты
Группа 1 30.09.2025  (4 ак.ч.) 08.10.2025  (4 ак.ч.) 11.10.2025  (4 ак.ч.) 15.10.2025  (4 ак.ч.) 18.10.2025  (4 ак.ч.) 22.10.2025  (4 ак.ч.) 24.10.2025  (4 ак.ч.) 29.10.2025  (4 ак.ч.) 05.11.2025       Защита       (4 ак.ч)
Группа 2 10.10.2025  (4 ак.ч.) 14.10.2025  (4 ак.ч.) 16.10.2025  (4 ак.ч.) 17.10.2025  (4 ак.ч.) 21.10.2025  (4 ак.ч.) 25.10.2025  (4 ак.ч.) 01.11.2025  (4 ак.ч.) 10.11.2025   (4 ак.ч) 09.12.2025 Защита        (4 ак.ч)
Группа 3 10.10.2025  (4 ак.ч.) 14.10.2025  (4 ак.ч.) 16.10.2025  (4 ак.ч.) 17.10.2025  (4 ак.ч.) 21.10.2025  (4 ак.ч.) 25.10.2025  (4 ак.ч.) 01.11.2025  (4 ак.ч.) 10.11.2025   (4 ак.ч) 09.12.2025 Защита        (4 ак.ч)
Группа 4 11.11.2025  (4 ак.ч.) 14.11.2025  (4 ак.ч.) 15.11.2025  (4 ак.ч.) 18.11.2025  (4 ак.ч.) 21.11.2025  (4 ак.ч.) 25.11.2025  (4 ак.ч.) 29.11.2025  (4 ак.ч.) 02.12.2025  (4 ак.ч.) 03.12.2025    Защита      (4 ак.ч)
Группа 5 11.11.2025 (4 ак.ч.) 14.11.2025 (4 ак.ч.) 15.11.2025 (4 ак.ч.) 18.11.2025 (4 ак.ч.) 21.11.2025 (4 ак.ч.) 25.11.2025 (4 ак.ч.) 29.11.2025 (4 ак.ч.) 02.12.2025 (4 ак.ч.) 03.12.2025  Защита        (4 ак.ч)
Группа 6 12.11.2025 (4 ак.ч.) 19.11.2025 (4 ак.ч.) 22.11.2025 (4 ак.ч.) 26.11.2025 (4 ак.ч.) 28.11.2025 (4 ак.ч.) 05.12.2025 (4 ак.ч.) 06.12.2025 (4 ак.ч.) 09.12.2025 (4 ак.ч.) 16.12.2025 Защита      (4 ак.ч)
22.11.2025 (4 ак.ч.) 26.11.2025 (4 ак.ч.) 28.11.2025 (4 ак.ч.) 05.12.2025 (4 ак.ч.) 06.12.2025 (4 ак.ч.) 09.12.2025 (4 ак.ч.) 12.12.2025 (4 ак.ч.) 13.12.2025 (4 ак.ч.) 16.12.2025 Защита      (4 ак.ч)

 

 

 

 

 

 


 

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.