Календарь мероприятий НИУ ВШЭ по подготовке к предпрофессиональному экзамену
Направления практической части экзамена |
Направление подготовки |
Программы НИУ ВШЭ практической части экзамена/Темы мероприятий |
Консультация (очная) |
Семинар |
Консультация (заочная –вебинар) |
Мастер-класс для учителей | |||||
Дата |
Время |
Дата |
Время |
Дата |
Время |
Ссылка |
Дата |
Время | |||
Конструкторское | Моделирование, прототипирование, прикладная математика | 3D-моделирование в программе 3DsMax- решение задач практической части экзамена | 23.01. | 16:30-18:00 | 28.01. | 18:00-19:30 | 01.02. | 11:00-12:30 | https://events.webinar.ru/8365443/3099639 | 10.02. NEW | 16:30-18:00 |
3D-моделирование в программе Autodesk AutoCad- решение задач практической части экзамена | 23.01. | 18:00-19:30 | 30.01. | 16:40-18:10 | 01.02. | 13:00-14:30 | https://events.webinar.ru/8365443/3099653 | ||||
Робототехника и микроэлектроника | Проектирование устройства на Arduino и прикладная робототехника- решение задач практической части экзамена | 13.01. | 16:40-18:10 | 13.01. | 18:00-19:30 | 23.01. | 16:40-18:10 | https://events.webinar.ru/8365443/3099659 | 16.01. | 19:30-21:00 | |
Технологическое | Моделирование, прототипирование, прикладная математика | Векторная графика в Adobe Illustrator- решение задач практической части экзамена | 28.02. NEW | 16:30-18:00 | 28.02. NEW | 18:00-19:30 | 13.02. | 16:30-18:00 | https://events.webinar.ru/8365443/3107501 | 20.02. | 16:30-18:00 |
Растровая графика в Adobe Photoshop- решение задач практической части экзамена | 21.02. | 16:00-17:30 | 21.02. | 18:00-19:30 | 13.02. | 18:00-19:30 | https://events.webinar.ru/8365443/3107513 | 22.02. | 18:00-19:30 | ||
Прикладная физика, бионика, биофизика | Физика (технологическое)- решение задач практической части экзамена | 30.01. | 16:30-18:00 | 30.01. | 18:00-19:30 | 06.02. | 18:00-19:30. | https://events.webinar.ru/8365443/3099665 | 06.02. | 16:30-18:00 | |
Исследовательское | Прикладная физика, бионика, биофизика | Физика (исследовательское)- решение задач практической части экзамена | 30.01. | 16:30-18:00 | 30.01. | 18:00-19:30 | |||||
Программирование | Информационные технологии | Программирование космических систем на языке С- решение задач практической части экзамена | 27.01. | 18:15-19:45 | 03.02. | 18:15-19:45 | 10.02. | 18:15-19:45 | https://events.webinar.ru/8365443/3099699 | ||
Программирование на JavaScript- решение задач практической части экзамена | 03.02. | 16:40-18:10 | 03.02. | 18:00-19:30 | 30.01. | 18:10-19:40 | |||||
Разработка веб-сайтов. HTML.CSS- решение задач практической части экзамена | 29.01. | 16:40-18:10 | 29.01. | 18:00-19:30 | |||||||
Программирование Desktop-приложений с использованием фреймворка Qt на языке C++- решение задач практической части экзамена | 14.01. | 16:40-18:10 | 14.01. | 18:00-19:30 | 06.02. | 16:40-18:10 | https://events.webinar.ru/8365443/3099689 | 16.01. | 18:10-19:40 | ||
Программирование в Unity3D и разработка приложений дополненной реальности- решение задач практической части экзамена | 22.01. | 18:00-19:30 | https://events.webinar.ru/8365443/3107533 | 27.01. | 16:40-18:10 | ||||||
Программирование на языках высокого уровня (C/C++/C#/Pascal/ Python)- решение задач практической части экзамена | 15.01. | 16:40-18:10 | 15.01. | 18:10-19:40 | 30.01. | 16:40-18:10 | https://events.webinar.ru/8365443/3099721 | 16.01. | 16:40-18:10 | ||
Практическая часть предпрофессионального экзамена в НИУ ВШЭ | 19.05. | 18:00-19:00 дистанционно |
Направления практической части экзамена | Направление подготовки | Программы НИУ ВШЭ практической части экзамена | Консультация (очная) | Семинар | Консультация (заочная –вебинар) | Мастер-класс для учителей | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Время | Дата | Время | Дата | Время | Ссылка | Дата | Время | |||
Конструкторское | Моделирование, прототипирование, прикладная математика | 3D-моделирование в программе 3DsMax | 22.01 | 16:40 | 22.01 | 18:00 | 23.01 | 18:00 | 29.01 | 16:40 | |
3D-моделирование в программе Autodesk AutoCad | 29.01 | 16:40 | 29.01 | 18:00 | 30.01 | 18:00 | 05.02 | 16:40 | |||
Робототехника и микроэлектроника | Проектирование устройства на Arduino | 05.02 | 16.40 | 05.02 | 18.00 | 06.02 | 16.40 | 12.02 | 16:40 | ||
Технологическое | Моделирование, прототипирование, прикладная математика | Векторная графика в Adobe Illustrator | 21.01 | 16:40 | 21.01 | 18:00 | 28.01 | 18:00 | 29.01 | 15:00 | |
Растровая графика в Adobe Photoshop | 29.01 | 16:40 | 29.01 | 18:00 | 04.02 | 16:40 | 04.02 | 18:00 | |||
Прикладная физика, бионика, биофизика | Физика (технологическое) | 30.01 | 16:40 | 30.01 | 17:30 | 13.02 | 16:40 | 27.02 | 17:30 | ||
Исследовательское | Робототехника и микроэлектроника | Компьютерная электроника | 24.01 | 16:40 | 24.01 | 18:00 | 25.01 | 16:40 | 28.01 | 16:40 | |
Прикладная физика, бионика, биофизика | Физика (исследовательское) | 30.01 | 16:40 | 30.01 | 17:30 | 13.02 | 16:40 | 27.02 | 17:30 | ||
Программирование | Робототехника и микроэлектроника | Программирование и алгоритмизация макета малого космического аппарата | 23.01 | 16:40 | 23.01 | 18:00 | 21.02 | 18:00 | 19.02 | 18:00 | |
Информационные технологии | Программирование на JavaScript | 21.01 | 16:40 | 21.01 | 18:00 | 04.02 | 18:00 | 01.02 | 18:00 | ||
Разработка веб-сайтов. HTML.CSS | 22.01 | 16:40 | 22.01 | 18:00 | 20.02 | 16:40 | 18.01 | 18:00 | |||
Программирование в Unity3D и разработка приложений дополненной реальности | 21.01 | 18:00 | 21.01 | 19:00 | 23.01 | 15:00 | 23.01 | 16:40 | |||
Программирование на языках высокого уровня (C/C++/C#/Pascal/ Python) | 13.02 | 16:40 | 13.02 | 18:00 | 18.02 | 16:40 | 19.02 | 16:40 |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.